In soli 4 mesi ho visto il mio corpo letteralmente cambiare perdendo quasi 10kg di grasso e acquisendo una buona massa muscolare. Da quando ho conosciuto AB il fitness è diventata la mai passione!
Accompagniamo persone fuori forma, poco motivate e con poco tempo, verso la miglior forma di se stesse
Oggi puoi decidere di essere il prossimo..
SABRINA 24
BARISTA
Ricomposizione Corporea
| Programma | Personal Training Dietistica |
| Tempo | 9 Mesi |
| Peso | - 5.9 Kg |
| M.Grassa | - 8.88 Kg |
| M.Magra | +2.98 Kg |




FRANCESCA 30 ASSICURATRICE
Ricomposizione Corporea
| Programma | Personal Training Dietistica |
| Tempo | 9 Mesi |
| Peso | - 3.3 Kg |
| M.Grassa | - 8.16 Kg |
| M.Magra | +4.86 Kg |




NICOLAS 26
MASSOTERAPISTA
Massa Muscolare
| Programma | Personal Training Dietistica |
| Tempo | 10 Mesi |
| Peso | +0.2 Kg |
| M.Grassa | - 8.12 Kg |
| M.Magra | +7.92 Kg |




CAMILLA 42
MEDICO
Ricomposizione Corporea
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 8 Mesi |
| Peso | - 6.7 Kg |
| M.Grassa | - 10.93 Kg |
| M.Magra | + 4.23 Kg |




STEFANIA 33 ARCHIETETTO NEOMAMMA
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 9 Mesi |
| Peso | - 12.6 Kg |
| M.Grassa | - 12.95 Kg |
| M.Magra | +0.35 Kg |




FRANCESCA 27
IMPIEGATA
NEOMAMMA
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 15 Mesi |
| Peso | -16.44 Kg |
| M.Grassa | -16.97 Kg |
| M.Magra | +0.53Kg |




GIADA 26
CASALIMGA
NEOMAMMA
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 8 Mesi |
| Peso | - 8.8 Kg |
| M.Grassa | - 4.88 Kg |
| M.Magra | +11.98 Kg |




PIETRO 27
FORNAIO
NEOPAPA'
Ricomposizione Corporea
| Programma | Personal Training |
| Tempo | 9 Mesi |
| Peso | -5.50 Kg |
| M.Grassa | -7.50 Kg |
| M.Magra | +3.00 Kg |




ALBERTO 31
IMPIEGATO
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 6 Mesi |
| Peso | -26.10 Kg |
| M.Grassa | -27.20 Kg |
| M.Magra | +1.10 Kg |




FRANCESCA 19 STUDENTESSA
Dimagrimento e tonificazione
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 4 Mesi |
| Peso | - 1.3 Kg |
| M.Grassa | -5,5Kg |
| M.Magra | +4,2 Kg |




GIACOMO 32 COMMERCIANTE
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 3 Mesi |
| Peso | -6.10 Kg |
| M.Grassa | -6.36 Kg |
| M.Magra | +0.26 Kg |




MIRKO 43 SERRAMENTISTA
NEOPAPA'
Dimagrimento e Massa Muscolare
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 3,5 Mesi |
| Peso | -7,7 Kg |
| M.Grassa | -11,77 Kg |
| M.Magra | +4,07Kg |




DOMENICO 39
GEOMETRA
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 2 Mesi |
| Peso | -6,75 Kg |
| M.Grassa | -6,75 Kg |
| M.Magra | +1,15 Kg |




GIULIA 17 STUDENTESSA
Dimagrimento e tonificazione
| Programma | Personal Training |
| Tempo | 9 Mesi |
| Peso | -8.9 Kg |
| M.Grassa | -10.54 Kg |
| M.Magra | +1.64 Kg |




ALESSANDRO 29
BANCARIO
Dimagrimento e Massa Muscolare
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 8 Mesi |
| Peso | -7.7 Kg |
| M.Grassa | -11.93 Kg |
| M.Magra | +4.23 Kg |




VALERIA, 43
FIORISTA
NEOMAMMA
Dimagrimento e tonificazione
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 3 Mesi |
| Peso | --3 Kg |
| M.Grassa | -6,03 Kg |
| M.Magra | +3,03 Kg |




GIACOMO 25
PIZZAIOLO
Dimagrimento
| Programma | Personal Training |
| Tempo | 9 Mesi |
| Peso | -6.4 Kg |
| M.Grassa | -10.24 Kg |
| M.Magra | +3.84 Kg |




LUCIANA 37
IMPIEGATA
Ricomposizione Corporea
| Programma | Allenamento a distanza Nutrizione |
| Tempo | 3 Mesi |
| Peso | -5.7 Kg |
| M.Grassa | -7.66 Kg |
| M.Magra | +1.96 Kg |




DOMENICO 41
OPERAIO
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 3 Mesi |
| Peso | -2.8 Kg |
| M.Grassa | -5.98 Kg |
| M.Magra | +3.18 Kg |




SONIA 49
GRAFICO
Dimagrimento e rinforzo muscolare
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 3 Mesi |
| Peso | -12.9 Kg |
| M.Grassa | -14 Kg |
| M.Magra | +1.09 Kg |




GIOVANNI 34 FRUTTIVENDOLO
Ricomposizione corporea e ginnastica correttiva
| Programma | Personal Training |
| Tempo | 6 Mesi |
| Peso | -0,67 Kg |
| M.Grassa | --3,8 Kg |
| M.Magra | +3,1 Kg |




VALENTINA, 31 CASALINGA NEOMAMMA
Dimagrimento
| Programma | Personal Training |
| Tempo | 6 Mesi |
| Peso | -18.2 Kg |
| M.Grassa | -19.42 Kg |
| M.Magra | +1.22 Kg |




ADRIANO, 14
STUDENTE
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 6 Mesi |
| Peso | - 17,1 Kg |
| M.Grassa | - 21,75 Kg |
| M.Magra | + 4,65 Kg |




ANNA, 59
INSEGNANTE
Dimagrimento
| Programma | Personal Training |
| Tempo | 9 Mesi |
| Peso | -2,9 Kg |
| M.Grassa | -4,88 Kg |
| M.Magra | +1,98 Kg |




DEBORAH, 30 CAMERIERA
Dimagrimento e tonificazione
| Programma | Personal Training |
| Tempo | 4 Mesi |
| Peso | -5,9 Kg |
| M.Grassa | -8,23 Kg |
| M.Magra | +2,33 Kg |




DANIELA, 35
AVVOCATO
Dimagrimento e tonificazione
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 3,5 Mesi |
| Peso | -4,5 Kg |
| M.Grassa | -7,18 Kg |
| M.Magra | +2,68 Kg |




MICHELE, 34 PASTICCERE
Dimagrimento
| Programma | Personal Training |
| Tempo | 1 Mesi |
| Peso | -4.7 Kg |
| M.Grassa | -5.13 Kg |
| M.Magra | +0.43 Kg |
FEDERICO, 36 FISIOTERAPISTA
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 3 Mesi |
| Peso | -9,3 Kg |
| M.Grassa | -11,19 Kg |
| M.Magra | +1,89 Kg |




SILVANA, 26
CUOCA
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 3 Mesi |
| Peso | -4,9 Kg |
| M.Grassa | -5,12 Kg |
| M.Magra | +0,22 Kg |




DAVIDE, 43
CHIRURGO
NEOPAPA'
Dimagrimento e Massa Musculare
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 12 Mesi |
| Peso | - 3.9 Kg |
| M.Grassa | - 7.59 Kg |
| M.Magra | +3.79 Kg |




DONALDO, 23 CARROZZIERE
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 4 Mesi |
| Peso | -20,4 Kg |
| M.Grassa | -22,59 Kg |
| M.Magra | +2,19 Kg |
FEDERICO, 30 IMPIEGATO
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 9 Mesi |
| Peso | -10,5 Kg |
| M.Grassa | -13,68 Kg |
| M.Magra | +1,87 Kg |




CARLOTTA 32 SEGRETARIA
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 9 Mesi |
| Peso | -12,1 Kg |
| M.Grassa | -13,04 Kg |
| M.Magra | +0,94 Kg |




DANIELE, 31
CAPITANO
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 4 Mesi |
| Peso | -8,5 Kg |
| M.Grassa | -12,69 Kg |
| M.Magra | +4,19 Kg |




GIAMPAOLO, 43 IMPRENDITORE
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 6 Mesi |
| Peso | -4,1 Kg |
| M.Grassa | -5,69 Kg |
| M.Magra | +1,59 Kg |




ALICE, 33
MEDICO
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 8 Mesi |
| Peso | -8,00 Kg |
| M.Grassa | -10,95 Kg |
| M.Magra | +2,95 Kg |




ALBERTO, 16
STUDENTE
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 6 Mesi |
| Peso | -4,5 Kg |
| M.Grassa | -9,55 Kg |
| M.Magra | +5,05 Kg |




WALTER, 27
IMPEGATO
Ricomposizione corporea
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 6 Mesi |
| Peso | -6,8 Kg |
| M.Grassa | -8,68 Kg |
| M.Magra | +1,88 Kg |




LAVINIA, 27 IMPREDITRICE
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 6 Mesi |
| Peso | -7,3 Kg |
| M.Grassa | -10,22 Kg |
| M.Magra | +2,96Kg |




EMILIA, 44
COMMESSA
Dimagrimento e Tonificazione
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 4 Mesi |
| Peso | -5 Kg |
| M.Grassa | -8,55 Kg |
| M.Magra | +3,55 Kg |




MIRKO, 45 RESPONSABILE MAGAZZINO
Dimagrimento, ginnastica correttiva e massa Muscolare
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 6 Mesi |
| Peso | -1,4 Kg |
| M.Grassa | -6,65 Kg |
| M.Magra | +4,61 Kg |




MILENA, 30
IMPIEGATA
Dimagrimento e tonificazione
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 12 Mesi |
| Peso | -3,3 Kg |
| M.Grassa | -4,89 Kg |
| M.Magra | +1,59 Kg |




ROBERTO, 34
FABBRO
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 6 Mesi |
| Peso | -14,0 Kg |
| M.Grassa | -16,64 Kg |
| M.Magra | +2,64 Kg |




MARIANO, 35 COMMERCIALISTA
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 5 Mesi |
| Peso | -10,1 Kg |
| M.Grassa | -10,22 Kg |
| M.Magra | +0,12 Kg |




JOSHUA, 44 ORTODONZISTA
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 4 Mesi |
| Peso | -4,13 Kg |
| M.Grassa | -8,32 Kg |
| M.Magra | +4,22 Kg |




MICHELA, 30 IMPREDITRICE
NEOMAMMA
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 12 Mesi |
| Peso | -11,00 Kg |
| M.Grassa | -13,84 Kg |
| M.Magra | +2,82 Kg |




CLAUDIO, 65 PENSIONATO
Dimagrimento e rinforzo generale
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 8 Mesi |
| Peso | -10,8 Kg |
| M.Grassa | -12,80 Kg |
| M.Magra | +2,00 Kg |




ALEX, 29
FALEGNAME
Ricomposizione corporea
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 14 Mesi |
| Peso | +12,0 Kg |
| M.Grassa | +4,51 Kg |
| M.Magra | +7,49 Kg |




GIUSEPPINA, 62 IMPIEGATA
Dimagrimento e rinforzo generale
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 5 Mesi |
| Peso | -9,2 Kg |
| M.Grassa | -8,31 Kg |
| M.Magra | +0,89 Kg |




SIMONA, 16 STEDENTESSA
Dimagrimento e Tonificazione
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 6 Mesi |
| Peso | -6,3 Kg |
| M.Grassa | -9,26 Kg |
| M.Magra | +2,96 Kg |




ANDREA, 19
STEDENTE
Dimagrimento
| Programma | Personal Training |
| Tempo | 8 Mesi |
| Peso | -5,2 Kg |
| M.Grassa | -10,50 Kg |
| M.Magra | +3,16 Kg |




CHIARA, 36
BARISTA
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 10 Mesi |
| Peso | -5,20 Kg |
| M.Grassa | -8,89 Kg |
| M.Magra | +3,69 Kg |




ERIKA, 36
VIGILESSA
Dimagrimento e tonificazione
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 7 Mesi |
| Peso | -4,40 Kg |
| M.Grassa | -6,25 Kg |
| M.Magra | +1,85 Kg |




ADRIANA 63
RISTORATRICE
Dimagrimento e Ginnastica Dolce
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 5 Mesi |
| Peso | -7,7 Kg |
| M.Grassa | -8,63 Kg |
| M.Magra | +0,93 Kg |




MATTEO, 40 GIORNALISTA
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 5 Mesi |
| Peso | -9,6 Kg |
| M.Grassa | -9,96 Kg |
| M.Magra | +0,36 Kg |




BEATRICE, 33 INSEGNANTE
Dimagrimento e Tonificazione
| Programma | Personal Training |
| Tempo | 24 Mesi |
| Peso | -8,10 Kg |
| M.Grassa | -13,84 Kg |
| M.Magra | +5,74 Kg |




FRANCESCA 58
AVVOCATO
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 5 Mesi |
| Peso | -4,6 Kg |
| M.Grassa | -8,58 Kg |
| M.Magra | +3,98 Kg |




SONIA, 31 IMPREDITRICE
Dimagrimento e Tonificazione
| Programma | Personal Training |
| Tempo | 12 Mesi |
| Peso | -8,10 Kg |
| M.Grassa | -13,84 Kg |
| M.Magra | +5,74 Kg |




PIER, 39
IMPREDITORE
NEO PAPA'
Ricomposizione corporea e ginnastica correttiva
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 12 Mesi |
| Peso | -8,10 Kg |
| M.Grassa | -13,84 Kg |
| M.Magra | +5,74 Kg |




STEFANIA, 27
CHIMICO
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 8 Mesi |
| Peso | -2,9 Kg |
| M.Grassa | -5,15 Kg |
| M.Magra | +2,25 Kg |




MARTA, 33
INSEGNANTE
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 9 Mesi |
| Peso | -4,8 Kg |
| M.Grassa | -8,22 Kg |
| M.Magra | +3,42 Kg |




DARIA, 33
GIARDINIERA
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 8 Mesi |
| Peso | -8,00 KG |
| M.Grassa | -11,50 Kg |
| M.Magra | +3,50 Kg |




ROBERTO, 51
AGENTE IMMOBILIARE
Dimagrimento
| Programma | Personal Training |
| Tempo | 8 Mesi |
| Peso | -9,1 Kg |
| M.Grassa | -10,50 Kg |
| M.Magra | +1,40 Kg |




PIETRO, 39
STILISTA
Dimagrimento e Massa Muscolare
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 8 Mesi |
| Peso | -6,40 Kg |
| M.Grassa | -12,21 Kg |
| M.Magra | +5,81 Kg |




GIOVANNA, 31
MEDICO
Dimagrimento e Tonificazione
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 12 Mesi |
| Peso | -6,90 Kg |
| M.Grassa | -12,27 Kg |
| M.Magra | +5,37 Kg |




ELIANA, 36
INFERMIERA
Dimagrimento e Tonificazione
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 8 Mesi |
| Peso | -10,09 Kg |
| M.Grassa | -11,61 Kg |
| M.Magra | +1,52 Kg |




LORENZO, 17
STUDENTE BIKER
Massa Muscolare
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 12 Mesi |
| Peso | +9,40 Kg |
| M.Grassa | +3.47 Kg |
| M.Magra | +5,93 Kg |




SERENA 60
MANAGER
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 5 Mesi |
| Peso | -3,8 Kg |
| M.Grassa | -5,08 Kg |
| M.Magra | +1,28 Kg |




GIANNI 50
UFFICIALE
Dimagrimento e massa muscolare
| Programma | Personal Training |
| Tempo | 12 Mesi |
| Peso | -3,6 Kg |
| M.Grassa | -9,08 Kg |
| M.Magra | +5,48 Kg |




ETTORE 25
RAPPRESENTANTE
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 5 Mesi |
| Peso | -9,7 Kg |
| M.Grassa | -11,40 Kg |
| M.Magra | +4,8 Kg |




VINCENZO 41
MECCANICO
Dimagrimento e massa muscolare
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 4 Mesi |
| Peso | -9,7 Kg |
| M.Grassa | -9,83 Kg |
| M.Magra | +2,43 Kg |




STEFANO 39
CAMERIERE
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 5 Mesi |
| Peso | 6,00 Kg |
| M.Grassa | -11,86 Kg |
| M.Magra | +5,86 Kg |




GIOVANNI 34
GIARDINIERE
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 4 Mesi |
| Peso | -4,90 Kg |
| M.Grassa | -10,32 Kg |
| M.Magra | +5,42 Kg |




IVAN 15
STUDENTE
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 6 Mesi |
| Peso | -4,60 Kg |
| M.Grassa | -5,22 Kg |
| M.Magra | +0,62 Kg |




VALERIO 63
PENSIONATO
Dimagrimento
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 6 Mesi |
| Peso | -5,50 Kg |
| M.Grassa | -7,44 Kg |
| M.Magra | +2,94 Kg |




ROBERTO 38
INGEGNERE
NEO PAPA'
Dimagrimento e massa muscolare
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 5 Mesi |
| Peso | -3,00 Kg |
| M.Grassa | -6,97 Kg |
| M.Magra | +3,97 Kg |




MARCO 36
LOGOPEDISTA
Massa Muscolare
| Programma | Personal Training Nutrizione |
| Tempo | 18 Mesi |
| Peso | +6,1 Kg |
| M.Grassa | +1,30 Kg |
| M.Magra | +4,80 Kg |




Dopo essersi affidati a noi ora ci mettono la faccia...

Giacomo, 29 anni

Walter, 27 anni anni
Ho voluto investire 6 mesi su me stesso e ho fatto benissimo.. ho perso più di 6 kg e finalmente ho messo su qualche muscoletto (2,5kg). Grazie AB Studio.

Greta, 34 anni
Dopo le gravidanze volevo rimettermi in forma e in soli 3 mesi ho perso 5 chili di massa grassa riuscendo anche a tonificare il mio corpo, soprattutto gli addominali.

Ilario, 27 anni
Post periodo covid mi sono messo alla prova con AB Studio e meno di mezzo anno abbiamo fatto il miracolo: -10kg di grasso + 4 kg di muscolo. Oggi sono una persona nuova!!!

Luisa, 42 anni
Volevo assolutamente rimettermi in forma, ma da mamma lavoratrice con due bambini non era facile, ma con Alessandro ho perso 9,17 kg di grasso in soli 4 mesi, Ora mi sento molto meglio anche grazie ai quasi 2 kg di muscolo acquisito (1,77kg).

Emanuele, 28 anni
Quando ho smesso di giocare a pallanuoto, tra lavoro e famiglia tenersi in forma era diventata un'impresa. Grazie ad Alessandro ho potuto perdere 12,5kg in soli 3 mesi.

Francesca, 50 anni
Era da tempo che sentivo parlare di AB Studio e di Alessandro cos' mi sono rivolta lui e in soli 3 mesi ho perso 11,8kg di Massa Grassa, prendendo pure 1 chiletto di muscolo.

Guido, 28 anni
Non avevo molto tempo, stavo per diventare papà e il lavoro mi impegnava molto. Con Alessandro però sono riuscito ad aumentare di 4,37kg i miei muscoli e, anche se non era il mio obiettivo primario, di perdere anche 1.27kg di grasso.

Luca, 28 anni
In 6 mesi ho completamente cambiato il mio fisico aumentando la massa muscolare di ben 3,65kg

Lothar, 38 anni
Restare in forma lavorando in un bar, non è facile, le tentazioni sono tante, ma grazie ad Alessandro ho trovato la motivazione giusta e in 3 mesi ho perso quasi 10kg di grasso mantenendo pressoché invariata ma massa magra (+0.56kg).

Luisa, 42 Anni
Volevo assolutamente rimettermi in forma, ma da mamma lavoratrice con due bambini non era facile, ma con Alessandro ho perso 9,17 kg di grasso in soli 4 mesi, Ora mi sento molto meglio anche grazie ai quasi 2 kg di muscolo acquisito (1,77kg).

Manuel, 30 anni
Sono un giovane imprenditore con poco tempo, mi impegnavo nelle pause pranzo e in soli 3 mesi con dieta e allenamento ho perso -13,60kg di grasso preservando i muscoli (+0.60kg).

Marco, 28 Anni
Volevo rimettermi in forma per l'estate e AB Studio era il posto giusto: in 4 mesi ho perso -6,38kg di grasso e ho aumentato la Massa Magra di 1,48kg.

Massimo, 50 anni
Devo ammettere che il percorso ad AB Studio mi è stato regalato da mia moglie, ma mai regalo fu più azzeccato: in due mesi ho visto scendere il grasso di ben -7,12 kg e i miei muscoli finalmente erano più tonici (+2,42kg).

Stefano, 44 Anni
Avevo poco tempo, ma in 3 mesi siamo riusciti a fare un ottimo lavoro senza dieta esagerate o allenamenti aerobici estenuanti, anzi. Ho perso 3,97 kg, mentendo un buon tono muscolare (+0,37kg) n soli 3 mesi.

Nicolò, 23 anni
Dopo aver giocato una vita a pallanuoto Alessandro è stata la prima vera esperienza di palestra e con lui ho acquisito +3,92 kg di massa muscolare in 6 mesi.

Michela, 21 anni
Lavorare nel mondo delle ristorazione rende un po'più complicato il mantenersi in forma, ma con Alessandro in soli 2 mesi ho visto un bel cambiamento, soprattutto allo specchio:2,5 kg di muscoli contro 4 kg di grasso perso!

Nicolò, 28 Anni
Per un soffio non ho raggiunto i 4 kg di massa muscolare in 6 mesi, ma sono più che soddisfatto dei +3,9 kg acquisti, soprattutto considerando il mio lavoro che mi porta via per lunghi periodi (macchinista a bordo)..

Paolo, 52 anni
Da imprenditore avevo davvero poco tempo, ma le 2 sedute settimanali con Alessandro le ho mantenute per 9 mesi perdendo 3,01 kg di Massa Grassa e prendendo 2,41 di Massa Magra.

Pietro, 24 anni
Abito lontano dalle sedi di AB Studio così avevo optato per il coaching on line e in 4 mesi ho acquisito +7,94 kg di Massa Magra perdendo 2,34 kg di grasso

Raffaella, 38 anni
-10,96 kg sono i kg che ho perso in 4 mesi con due sedute settimanili presso AB Studio con Alessandro.

Serena, 28 anni
Mi sono impegnata tanto in 3 mesi, ma grazie ad Alessandro trovavo l'energia di fare ciò che dovevo e in 3 mesi ho perso la bellezza di 9,23 kg di grasso ottenendo un corpo tonico.

Simona, 55 anni
Non credevo, ma in 12 mesi ho perso -4,58 kg di Massa Grassa e acquisito 3,18 kg di massa magra: proprio quello che volevo, più muscoletti e meno ciccetta!!

Valeria, 21 anni
Mi sono impegnata un'intera estate e sono riuscita a perdere -15,21 kg di grasso e a prendere 2,5 kg di muscolo.

Serena, 35 anni
In un anno sono riuscita a perdere 9,6 kg di grasso e a prendere finalmente 4,2 kg di muscolo. La bilancia quindi segna -5,4 kg e sono molto più tonica!
Direttamente dai social dei nostri clienti
PERSONAL TRAINING a partire da 25€
Contattaci senza impegno
Compila il form, scrivici su WhatsApp oppure inviaci una mail per ricevere maggiori informazioni o per fissare un appuntamento.
La palestra privata che ti da un pacca sulla spalla per incoraggiarti e una spinta per spronarti
Ci puoi trovare a
✅ Recco: Piazzale Olimpia 10
✅ Chiavari: Via Parma 138
✅ Rapallo: Via Santa Maria del Campo 94
Tel: +39 3398163930
Mail: info@abstudiopt.com
P. IVA: 02204900993
La palestra privata che ti da un pacca sulla spalla per incoraggiarti e una spinta per spronarti
Ci puoi trovare a
✅ Recco: Piazzale Olimpia 10
✅ Chiavari: Via Parma 138
✅ Rapallo: Via Santa Maria del Campo 94
Tel: +39 3398163930
Mail: info@abstudiopt.com
P. IVA: 02204900993










